-= Заклинания =-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
антимагическая защита |42-70- 4|17-95-10| | | | | | | |
асетум праймус | |37-95-15| | | | | | | |
аура благочестия | | |30-85- 6| | | | | | |
беззащитность |33-95- 3| | | | | | | | |
бессонница |23-92- 2| | | | | | | | |
благоволение |19-95- 4| | | | | | | | |
благословение | 5-95- 2| | 5-90- 6|16-95- 3|18-80- 6| 5-95- 3| | | |
благословение огня | |27-95- 3| | | | | | | |
божественное касание |42-95-10| | | | | | | | |
большая молитва |18-95- 5| | | | | | | | |
быстрота | | 9-95- 5| | | | | | | |
взрыв цветов | | | |46-95- 8| | | | | |
видеть зло | 4-95- 2| | 7-60- 1| |35-90- 3| 5-95- 2| | | |
видеть крадущихся | | | | |30-85- 6| 7-95- 4| | | |
видеть ловушки | 7-75- 5|11-85- 4| | | | 8-85- 4| | |20-90- 5|
видеть магию | 3-95- 1| 2-95- 1| | 8-95- 1|24-80- 1| 3-95- 1| | |20-85- 1|
видеть наклонности | 5-95- 1| 8-95- 2|14-50- 2| |49-90- 1| 9-95- 1| | | 6-95- 2|
видеть невидимое | 5-95- 3| 2-95- 2| |12-95- 3|25-85- 7| 4-95- 4| | | |
видеть скрытое | 7-95- 3| | 9-75- 8|18-95- 3|43-90- 7| 8-95- 4| | | |
видеть яд | 5-95- 1| | 7-60- 3| |18-90- 3|13-95- 1| | | |
внепространств. дыра | |13-95- 4| | | | | | | |
внутреннее тепло | |24-95- 2| |20-90- 2| | | | | |
возврат |13-95- 5|12-95- 2|15-90-10|24-95- 5|45-90- 8|20-95- 5| | |30-95- 8|
возмущение |27-95- 3| | | | | | | | |
волна жара | | | |28-95- 5| | | | | |
волшебная ракета | | 1-95- 1| | | | 9-95- 4| | | |
волшебное пламя | 2-95- 3| 4-95- 3| |34-95- 3|35-90- 4| 4-95- 4| | | |
волшебный туман |14-95- 3|10-95- 3| | | |11-95- 5| | | |
вред |15-95- 5| | |26-95- 5| |17-95- 5| | |13-95- 7|
вызвать молнию |12-80- 4| | | | |12-95- 1| | | |
выносливость тролля | | 6-95-10| | | | | | | |
высосать энергию | |13-95- 3| |14-90- 4| |35-95- 4| | |17-95- 2|
гнев валаров |48-95- 4| | | | | | | | |
дальновидение | |16-95- 6| | | | | | | |
доблесть | |14-95- 3| | | | | | | |
доспех | 1-95- 3| 5-95- 5| 1-90- 6| 2-90- 3|20-85- 6| 1-95- 4| | | |
драконий интеллект | | 9-95- 5| | | | | | | |
едкий фонтан | |34-95- 8| | | | | | | |
жгущие руки | | 5-95- 2| | | | | | | |
заземление |28-95- 2| | | | | | | | |
закаменеть | |17-95- 4|42-75- 6|37-95- 4|39-80- 6|35-95- 5| | |30-95- 7|
заколдовать оружие | |12-95- 5| |27-90-10| |30-80-10| | |40-85- 8|
зарядить |44-65- 6|33-80- 6| | | | | | | |
звездный полет | |30-95-10| | | | | | | |
звуковой резонанс | |19-95- 4| | | | | | | |
землетрясение | 7-95- 5| | |10-90- 5| | 8-95- 4| | | |
изгнать мертвого |39-85-10| | | | |46-65-13| | | |
инфразрение | 9-80- 1| 6-95- 1| | |10-65- 2| 6-95- 1| | | 1-95- 1|
истинное зрение |38-95- 5|43-35- 4| | | |48-45- 5| | | |
исцеление |14-95- 7| | | | |19-95-10| | | |
касание некроманта |40-95- 5| | | | | | | | |
каскад цветных брызг | |11-95- 3| | | | | | | |
квантовый шип | |48-95-12| | | | | | | |
кислотное дыхание | |43-95-10| | | | | | | |
кислотные брызги | |20-95- 6| | | | | | | |
контроль погоды |13-95- 8|10-95- 8| | |32-90-10|13-95- 3| | |18-95- 8|
ледяное дыхание | |41-95-10| | | | | | | |
ледяное касание | | 3-95- 2| | 5-95- 2| | | | | 3-95- 4|
ледяной щит | |22-95- 4| | | |25-95- 8| | | |
летаргия |12-95- 3| | | | | | | | |
лечение порезов | 5-95- 3| | | |36-80- 6|10-90- 5| | | |
лечение ран | 9-95- 5| | | |48-85-10|12-95- 7| | | |
лечение слепоты | 4-95- 2| | | |18-90- 6| 5-95- 4| | | |
лечение царапин | 1-95- 1| | 4-90- 5| 9-75- 3|18-85- 4| 2-95- 3| | | |
лечение яда | 9-90- 2| | | |18-85- 6| 8-95- 4| | | |
магнитный рывок | |27-95- 4| | | | | | | |
малая молитва |10-95- 3| | | | | | | | |
массовая невидимость |17-95- 6|15-95- 4| | | |20-95- 8| | | |
мистическая сфера | |33-95- 4| | | | | | | |
молния | | 9-95- 4| |10-90- 3| |15-95- 2| | |17-95- 4|
найти объект |10-95-12| 6-95- 6| |25-90-10|50-90-15|13-95-10| | |20-95-15|
нанесение порезов | 5-95- 3| | | 9-95- 4| | 5-95- 3| | | |
нанесение ран | 9-95- 4| | |17-95- 7| | 9-95- 4| | | |
нанесение царапин | 1-95- 2| | | | | 1-95- 1| | | |
невидимость | | 4-95- 3| |12-95- 5|16-80-10|10-95- 5| | |10-95-10|
немеркнущий свет | 2-95- 4| 4-95- 4| 5-85- 6| 3-90- 5|35-90- 6| 2-95- 5| | | |
обезвредить ловушку |15-70- 5|20-80- 4| | | |18-70- 8| | | |
облако газа | |45-95-10| | | | | | | |
облако тьмы |20-95- 8| | | | |25-95-10| | | |
обновление |30-95- 5| | | | | | | | |
огненное дыхание | |44-95-10| | | | | | | |
огненный удар |13-95- 4| | | | |16-95- 4| | | |
огненный шар | |15-95- 4| | | |13-95- 4| | | |
огненный щит |28-95- 8|35-95- 6| |40-95-10| |35-95- 8| | | |
одурение | |30-85-10| | | | | | | |
освежить | 3-95- 1| 5-75- 5| 3-80- 4| 8-85- 3|21-60- 2| 7-95- 2| | | |
отпирание |44-70- 5|32-95- 5| | | | | | | |
очаровать | |14-95-12| |27-90-15|37-85-15| | | | |
очищение | | |13-85- 5| | | | | | |
панацея | | | |29-95- 3| | | | | |
плавать | 8-95- 3| 5-95- 3|12-75- 5|11-95- 3|45-90- 4| 6-95- 2| | | 1-95- 3|
плыть дымом | | | |42-85-10| | | | | |
подводное дыхание |22-95- 4|28-95- 5|18-85- 8|14-80- 4|24-90- 8|18-95- 2| | | |
поднять |37-95-15| | | | | | | | |
поднять мертвого |42-85-10| | | | | | | | |
познание |10-95-10|10-95- 5|16-75-10|16-90- 5|24-75-10|13-95-10| | |15-95-10|
полет |12-95- 5| 7-95- 3| |24-95- 5| | 9-95- 3| | |10-95- 5|
портал | |21-95-15| | | | | | | |
праведность |45-95-10| | | | | | | | |
предвидение |21-95- 5|15-95- 4| | | |17-95- 3| | |29-95- 5|
призвать | 8-95-15|20-95-15| | | | | | | |
призрачное искажение | |14-95- 3| | | | | | | |
призыв мудрого | | | 9-95- 2| | | | | | |
прикосновение мидаса |21-95- 2|13-95- 1| |14-95- 1| | | | | |
прозорливость | |12-95-10| | | | | | | |
проклятие |12-95- 5|12-75- 6| | | |12-95- 7| | | |
проклятие кинжала | |18-95- 4| | | | | | | |
проклятие меча | |23-95- 5| | | | | | | |
проклятие молнии |28-95- 2| | | | | | | | |
проклятие огня | |30-95- 2| | | | | | | |
проклятие холода | |26-95- 3| | | | | | | |
проклятие энергии |50-95- 2|45-95- 2| | | | | | | |
прорасти | | | | | |35-90- 3| | | |
просветл. прикосновен.| | | 9-75- 5| | | | | | |
развеять магию |16-95- 5|11-95- 2| |13-75- 5|40-90-10|14-95- 5| | |25-95- 8|
распад | | 8-95- 3| | | | | | | |
рассеять зло |10-95- 2| |15-90- 3| | |12-90- 3| | | |
ритуальная молитва | | |35-75- 8| | | | | | |
рука хаоса | |37-95- 5| | | | | | | |
светлая защита | 6-95- 2| | | | |11-80- 3| | | |
святость |13-95- 5| | |35-95- 8| |30-95-10| | | |
священное лечение | | |13-85- 6| | | | | | |
серные брызги | |18-95- 4| | | | | | | |
сила предков | | 7-95- 4| | |30-90- 6|20-95- 2| | |15-95- 6|
сквозь двери | |18-95- 4| |47-95- 5|50-80-10|24-95-10| | | |
слабость | | 2-95- 4| | 7-80- 3| |15-95- 2| | | 6-95- 4|
слепота | 5-95- 4| 8-95- 2| |30-90- 5|40-65- 6| 5-95- 2| | | |
сновидение |22-95- 1|24-95- 1| | |34-90- 1|17-95- 1| | | |
снятие невидимости | | 6-95- 3| |13-85- 2|19-80- 5|14-95- 4| | | |
снятие проклятия |12-95- 3| |18-85- 8| | |17-85- 5| | | |
создать воду | 2-95- 1| | 2-80- 3| 5-95- 1| 8-90- 2| 2-95- 1| | | |
создать еду | 3-95- 3| | 2-80- 8| 4-95- 2|36-85- 8| 3-95- 2| | | |
создать источник | |10-95- 4| | 6-95- 1|32-90- 3|10-95- 1| | | |
создать огонь | | 6-95- 4| | |10-90- 6| 6-95- 4| | | |
создать символ |10-95- 1| | | | | | | | |
солнечный полет |39-80-15| | | | | | | | |
сон | |14-95- 4| |18-85- 5|48-70- 6|34-95- 5| | |12-95- 6|
стрелоделание | | | | |20-95- 4| | | | |
телепорт | | 8-95- 3| | | |50-95- 5| | |11-95- 4|
тени мрака | |47-95-15| | | | | | | |
транспортировка |25-95- 1|17-95- 1| | | | | | |45-40- 1|
тьма | 5-95- 4| | | 9-90- 8|12-90- 8| 9-95- 7| | | |
укрепить |15-95- 3| |39-75- 6| | | | | | |
упругость |40-95- 2| |42-70- 6| | | | | | |
утомление |23-92- 2| | | | | | | | |
черная молния | |46-95- 8| | | | | | | |
черная рука | | 2-95- 2| | | | | | | |
черный кулак | |23-95- 2| | | | | | | |
чревовещание | | 1-95- 2| | | | | | | 9-95- 1|
шкура дракона | |16-95- 8| | | | | | | |
шкура тролля | |20-95- 8| | | | | | | |
щит | |13-95- 3|39-85- 6|23-90- 3|29-90- 6|40-95- 4| | |27-95- 7|
электродыхание | |42-95-10| | | | | | | |
электрокнут | | 4-95- 2| | | | | | | |
электроудар | | 7-95- 2| | 7-90- 2| |18-95- 3| | |12-95- 4|
электрощит |35-95-10|45-75- 7| | | |45-95-10| | | |
эльфийская красота | | 3-95- 5| | | | | | | |
эфирный кулак | |32-95- 3| | | | | | | |
эфирный щит | |40-95- 3| | | | | | | |
яд | 8-95- 3| | |19-90- 3|19-85- 6|10-95- 2| | | 6-95- 4|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-= Умения =-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
агрессивный |20-50- 2|24-50- 3| 8-95- 2| 1-60- 2|20-90- 2| 7-85- 2| 1-80- 2| 1-95- 2| 4-95- 3|
акробатика | | | | | | |46-95-10| | |
апперкот | | | | | | | |28-80- 4| |
безумие |40-20- 5|42-20- 5|46-40- 2|38-40- 3|25-55- 2|28-45- 3|33-45- 3|10-95- 3|12-80- 5|
безумство | | | | | | | |43-45-12| |
блиц | | | | | | | |28-80- 4| |
боднуть | | | | | | |20-60- 3|25-90- 4| |
варить |40-70-15|25-95-10| | | | | | | |
вглаз | | | | | | |20-95- 6| | |
взломать | | | | |35-60- 6| | 1-95- 5| | |
визг | | | | | | | | |35-95- 5|
внимательность | | | | | | |12-80- 9| | |
врезать | | |25-90- 3| |42-60- 3| |30-50- 3|25-90- 6| |
вторая атака |15-50- 3|10-45- 4|10-90- 4|15-33- 5|23-90- 4|15-95- 5|10-90- 4| 5-95- 4|11-95- 4|
второе оружие | | |17-90-10|17-80-10|10-90-10| |40-85-10|15-85-10|35-95-10|
выломать | | | | | | | | 8-85- 7| |
выпад | | |20-95- 2| | | | |22-90- 4| |
выскочить | | | | |30-65- 4| | |25-70- 4| |
выследить | | | | | 6-90- 5|35-95-10|15-85- 9|38-85- 8| |
долбануть |15-80- 2|20-60- 2| |10-90- 2|15-95- 2| | | | |
заколоть | | | | | | | 1-95-10| | |
записать |48-60-15|30-00-10| | | | | | | |
защита | 5-75- 2| 5-75- 2|23-70- 2| 4-85- 2|28-60- 2|17-80- 2| 1-95- 2| 2-95- 2|16-90- 3|
искать | 5-95- 1| 7-95- 1| 7-95- 1| 7-80- 1| 3-90- 1| 6-95- 1| 2-85- 1| 4-85- 1| 7-95- 1|
каблуком | | | | | | |25-90- 2| | |
коленом | | | | | | |15-70- 3| |20-60- 2|
копать | 2-85- 1| 2-80- 1| 4-85- 1| 2-85- 1| 2-95- 1| 2-90- 1| 2-90- 1| 2-95- 1| 2-95- 1|
красться | | | |15-90- 5|16-90- 4|17-95- 4| 1-95- 4| | 3-95- 5|
кровопускание | | | | | | | | |11-95- 1|
лезть | 9-95- 5|10-95- 1| 4-80- 1| | 3-90- 1| 6-95- 1| 1-85- 1| 2-85- 1| 8-95- 1|
локтем | | | | |20-80- 3| | |18-90- 4|15-85- 3|
лягнуть | | |15-95- 2| |20-75- 3| | |15-95- 4| |
медитировать |14-95- 3|16-95- 2| |12-95- 1| | | | | |
миазмы | | | | | | | | |13-45- 3|
обезвредить | | | | |41-90- 4| |16-85- 5| | |
обезоружить | | | | |24-90- 5|21-95- 5|10-90- 8|20-85- 6|25-95- 6|
обойти | | | | | | |25-95-15| | |
обычный | 1-60- 1| 1-60- 1| 1-95- 1| 1-70- 1| 1-90- 1| 1-80- 1| 1-85- 1| 1-95- 1| 1-90- 1|
оглушить | | | | | | | |48-85- 8| |
оседлать | 2-95- 1| 2-95- 1| 2-90- 1| 2-95- 1| 2-90- 1| 2-95- 1| 2-85- 1| 2-85- 1| 2-95- 1|
отпихнуть | | |10-85- 3| | |15-80- 5| | | |
отравить оружие | | | | | | |27-85- 6| | |
парировать | | | 1-90- 6|22-95- 5|23-90- 5|40-95- 5| | 1-85- 5|11-95- 6|
пихнуть | | | | | | | |20-95- 4| |
пнуть | | | | 4-90- 5| 3-90- 3| 6-95- 3| | 1-85- 6| |
подавлять | | | | | | | | |14-95-15|
подглядеть | |45-25- 5| | | | | 1-95- 3| |16-95- 4|
поджарить | 1-95- 1| 1-95- 1| 1-95- 1| 1-95- 1| 1-95- 1| 1-95- 1| 1-95- 1| 1-95- 1| 1-95- 1|
помощь | 2-95- 1| 2-95- 1| 2-80- 1| 2-90- 1| 2-90- 1| 2-95- 1| 2-70- 1| 2-80- 1| 2-60- 1|
придушить | | | | | | | | |50-95-10|
присосаться | | | | | | | | | 3-95- 2|
просочиться | | | | | | | | |41-60- 6|
прыжок | | | | | | |20-95- 3| |18-80- 2|
пятая атака | | |50-49-15| | | | |42-85-15| |
раскрутиться | | | | | | |19-90- 4| | |
расчленить | | | | | | | 3-75- 4| 8-50- 6| |
сбить | | | | | | |49-60-10|30-85-10| |
сканировать | | | | 3-85- 1|11-90- 2|15-60- 3| 7-90- 4|46-45- 3|36-85- 2|
спасти |33-20- 5| | 9-80- 5|14-50- 5|15-95- 6|20-95- 8| | 4-80- 1| |
спрятаться | | | |17-90- 5|16-90- 4|45-95- 4| 1-85- 4| | 3-95- 5|
тайное зрение | | | | | | | | |12-95- 7|
таранить | | | | |20-80- 2| | |18-90- 4| |
твердая рука | | | | |32-75- 3| | |25-90- 5| |
тошнота | | | | | | | 9-85- 4| | |
транс |41-95- 5|32-95- 4| | | | | | | |
треснуть | |15-70- 4| |15-90- 2| | | | | |
третья атака | |30-30-10|20-90- 6|31-66- 8|30-90- 6|30-90- 7|33-70- 7|23-95- 6|23-95- 7|
тузить | | | | | | | |30-80- 4| |
тумак | | | | |12-80- 2|15-80- 2|10-85- 3| | |
туман | | | | | | | | |18-95- 8|
туманом | | | | | | | | |31-90-10|
уклонение | 1-80- 5| 1-80- 2|14-70- 2| 1-90- 3|12-70- 2| 1-75- 3| 2-95- 3| 2-95- 3|12-90- 5|
уклониться |25-50- 5|30-30- 5|12-75- 6| |24-85- 5| | 1-95- 5|19-70- 8|22-95- 6|
украсть | | | | | | | 1-95- 6| | 6-95-10|
укусить | | | | | | | | |11-95- 3|
усиленная атака | |44-30-15| 1-90-10|22-75- 8|30-75-10| 7-80- 8|44-55-12| 1-95-10| 5-95-15|
ухаживать | | |45-90-10| | | | | | |
четвертая атака | | |37-75-10|41-95-10|40-70-10|45-65-10|47-30-12|32-90-10|38-85-10|
шлепнуть |20-80- 2|10-80- 3| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-= Оружие =-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
тупое | 1-95- 1| 1-50- 4| 1-95- 1| 1-75- 3| 1-85- 1| 1-95- 1| 1-40- 5| 1-95- 1| 1-50- 4|
гибкое | 1-80- 3| 1-60- 3| 1-65- 3| 1-95- 1| 1-40- 5| 1-30- 5| 1-95- 2| 1-95- 1| 1-40- 4|
топоры | 1-50- 7| 1-60- 3| 1-60- 3| 1-40- 5| 1-95- 1| 1-30- 5| 1-80- 3| 1-95- 1| 1-95- 1|
метательное | | | | |20-95- 5| | | | |
разнообразное | 1-70- 5| 1-50- 4| 1-60- 3| 1-90- 2| 1-90- 2| 1-90- 2| 1-85- 2| 1-95- 1| 1-95- 1|
длинные лезвия | | 2-50- 4| 1-95- 2| 1-45- 5| 1-85- 1| 1-50- 5| 1-80- 3| 1-95- 1| 1-85- 2|
короткие лезвия | 1-50- 7| 1-95- 1| 1-95- 2| 1-85- 5| 1-40- 5| 1-30- 5| 1-95- 1| 1-95- 1| 1-95- 1|
Таблица составлена Тимом/summer_king@mail.ru/ 1 марта 2001.
Все права никому не принадлежат.
Для справки.
Цифры в таблице означают следущее:
XX-YY-ZZ где XX - уровень на котором появляется умение или заклинание
YY - максимальный уровень овладения уменим или заклинаним (%)
ZZ - количество практик необходимых для изучения умения или заклинания